- +971 52 680 1385
- [email protected]
- Mon - Sat: 9:00 - 18:00
- My Account
 
															Danish bread, peanut butter, berry jam
| Slimpossible Women | |
|---|---|
| 
													Calories												 | 
													387												 | 
| 
													Carbs												 | 
													37												 | 
| 
													Protein												 | 
													8												 | 
| 
													Fat												 | 
													22												 | 
| Slimpossible Men | |
|---|---|
| 
													Calories												 | 
													387												 | 
| 
													Carbs												 | 
													37												 | 
| 
													Protein												 | 
													8												 | 
| 
													Fat												 | 
													22												 | 
| Pump Up | |
|---|---|
| 
													Calories												 | 
													387												 | 
| 
													Carbs												 | 
													37												 | 
| 
													Protein												 | 
													8												 | 
| 
													Fat												 | 
													22												 |